Sélectionnez les analyses qui vous ont été préscrites pour obtenir le détail de la facturation.
Toutes les analyses réalisées par nos laboratoires sont répertoriées sur cette page. Vous pouvez ainsi connaître le type de prélèvement, le tarif, les conditions de réalisation de certains prélèvements et les délais de rendu des résultats.
Pour les analyses n'apparaissant pas dans ce tableau, nous effectuons les prélèvements mais sous-traitons les analyses au laboratoire Pasteur-Cerba à Saint Ouen l'Aumone.
Pour information le tarif des analyses est indexé sur la valeur du point B de la sécurité sociale. Ce point est actuellement de B = 0,27 €, à cela il faut ajouter le prix du prélèvement. Il vous est possible de calculer le coût des analyses prescrites avec le coût du prélèvement (prise de sang 3,78 € et autre 5,76 €) en cliquant sur le symbole: ![]()
Le prix calculé est indicatif et peut être différent de celui pratiqué en laboratoire. Un supplément de 8,82 € est appliqué pour les prélèvements sur les enfants de moins de 5 ans.
| Nom | Cotation | Prélèvement | Délai | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5
|
|||||
| Ace (antigene carcino-embryonnaire) | B65 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Acetone (acetonurie) | B5 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Acide urique (uricemie) | B8 | Sang | J0 à 17h | Patient à jeun | ![]() |
| Acide urique urinaire (uricurie) | B8 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Activite anti x- a (hbpm) (heparinemie) | B30 | Sang | fait les mardis et jeudis | Prélever 4 à 6 heures après injection | ![]() |
| Afp (alpha-foetoproteine) | B65 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Alat ou tgp (alanine amino transférase ou transaminase glutamate pyruvate) | B10 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Albumine (proteinurie) | B4 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Albumine (albuminemie) | B20 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Alcool ethylique (alcoolemie) | B50 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Alcool ethylique | B50 | Urine | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Amphetamines | B110 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Amylase (amylasemie) | B20 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Amylase(amylasurie) | B20 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Amylase - dosage dans des autres liquides biologiques (ascite, pleural,,,) | B20 | Autres | J0 à 17h | ![]() |
|
75
92
95