Sélectionnez les analyses qui vous ont été préscrites pour obtenir le détail de la facturation.
Toutes les analyses réalisées par nos laboratoires sont répertoriées sur cette page. Vous pouvez ainsi connaître le type de prélèvement, le tarif, les conditions de réalisation de certains prélèvements et les délais de rendu des résultats.
Pour les analyses n'apparaissant pas dans ce tableau, nous effectuons les prélèvements mais sous-traitons les analyses au laboratoire Pasteur-Cerba à Saint Ouen l'Aumone.
Pour information le tarif des analyses est indexé sur la valeur du point B de la sécurité sociale. Ce point est actuellement de B = 0,27 €, à cela il faut ajouter le prix du prélèvement. Il vous est possible de calculer le coût des analyses prescrites avec le coût du prélèvement (prise de sang 3,78 € et autre 5,76 €) en cliquant sur le symbole: ![]()
Le prix calculé est indicatif et peut être différent de celui pratiqué en laboratoire. Un supplément de 8,82 € est appliqué pour les prélèvements sur les enfants de moins de 5 ans.
| Nom | Cotation | Prélèvement | Délai | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5
|
|||||
| Anticorps anti-adn | B70 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Anticorps anti-antigenes nucleaires solubles (acssa, acssb, acurnp, acscl, acjo1) | B40 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Anticorps antimitochondries | B40 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Anticorps antimuscle lisse | B40 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Antistreptodornase (asdor) - 1 anti-enzyme streptococcique (streptococcies) | B30 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Antistreptolysine o (aso) - 2 ou plusieurs anti-enzyme streptococciques (streptococcies) | B60 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Antithrombine 3 activite (at 3) | B40 | Sang | les mardis | ![]() |
|
| Apolipoproteine a1 | B10 | Sang | J0 à 17h | Patient à jeun | ![]() |
| Apolipoproteine b | B10 | Sang | J0 à 17h | Patient à jeun | ![]() |
| Asat ou tgo (aspartate amino transférase ou transaminase glutamate oxalacétique) | B10 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Aspect du sérum | B0 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Autoanticorps antinucleaires (aan) | B40 | Sang | Séries les mardi et jeudi et résultats le jour même | ![]() |
|
| Anticorps antithyroglobuline | B65 | Sang | J+1 | ![]() |
|
| Anticorps antithyroperoxydase | B65 | Sang | J+1 | ![]() |
|
| Beta 2 microglobuline | B35 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
75
92
95