Sélectionnez les analyses qui vous ont été préscrites pour obtenir le détail de la facturation.
Toutes les analyses réalisées par nos laboratoires sont répertoriées sur cette page. Vous pouvez ainsi connaître le type de prélèvement, le tarif, les conditions de réalisation de certains prélèvements et les délais de rendu des résultats.
Pour les analyses n'apparaissant pas dans ce tableau, nous effectuons les prélèvements mais sous-traitons les analyses au laboratoire Pasteur-Cerba à Saint Ouen l'Aumone.
Pour information le tarif des analyses est indexé sur la valeur du point B de la sécurité sociale. Ce point est actuellement de B = 0,27 €, à cela il faut ajouter le prix du prélèvement. Il vous est possible de calculer le coût des analyses prescrites avec le coût du prélèvement (prise de sang 3,78 € et autre 5,76 €) en cliquant sur le symbole: ![]()
Le prix calculé est indicatif et peut être différent de celui pratiqué en laboratoire. Un supplément de 8,82 € est appliqué pour les prélèvements sur les enfants de moins de 5 ans.
| Nom | Cotation | Prélèvement | Délai | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
17 18 19 20 21
|
|||||
| Testosterone - dosage chez la femme | B70 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Testosterone libre | B100 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Vancomycine | B70 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Vitamine d 1-25 oh | B80 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Vitamine d2d3 | B80 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Hepatite c - séro-diagnostic de contrôle | B70 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Hepatite c - recherche quantitative (pcr) | B220 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Hepatite c - recherche qualitative (pcr) | B180 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Acide lactique (lactate) | B20 | Sang | JO à 17h | ![]() |
|
| Saturation en oxygene | B20 | Sang | Dans l'heure | ![]() |
|
| Schizocytes | B0 | Sang | JO à 17h | ![]() |
|
| Test de migration - survie des spermatozoides (tms) | B120 | Autres | J+5 | sur RDV au laboratoire Bouchet | ![]() |
| Trh (test) - dosage de la tsh | B150 | Sang | JO à 17h | A jeun, repos de 30 minutes | ![]() |
| Cmi (concentration minimale inhibitrice) | B50 | J+2 | ![]() |
||
| Eaux de dialyse (avec ou sans filtration) | B0 | Autres | J+5 | ![]() |
|
75
92
95