Sélectionnez les analyses qui vous ont été préscrites pour obtenir le détail de la facturation.
Toutes les analyses réalisées par nos laboratoires sont répertoriées sur cette page. Vous pouvez ainsi connaître le type de prélèvement, le tarif, les conditions de réalisation de certains prélèvements et les délais de rendu des résultats.
Pour les analyses n'apparaissant pas dans ce tableau, nous effectuons les prélèvements mais sous-traitons les analyses au laboratoire Pasteur-Cerba à Saint Ouen l'Aumone.
Pour information le tarif des analyses est indexé sur la valeur du point B de la sécurité sociale. Ce point est actuellement de B = 0,27 €, à cela il faut ajouter le prix du prélèvement. Il vous est possible de calculer le coût des analyses prescrites avec le coût du prélèvement (prise de sang 3,78 € et autre 5,76 €) en cliquant sur le symbole: ![]()
Le prix calculé est indicatif et peut être différent de celui pratiqué en laboratoire. Un supplément de 8,82 € est appliqué pour les prélèvements sur les enfants de moins de 5 ans.
| Nom | Cotation | Prélèvement | Délai | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5
|
|||||
| Bilirubine (bilirubine totale + conjuguée) | B12 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Bnp : peptides natriuretiques (anp ou nt-probnp) | B85 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Ca 125 (cancer antigen 125) | B65 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Ca 15-3 (cancer antigen 15-3) | B65 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Ca 19-9 (cancer antigen 19-9) | B65 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Calcium (ca - calcemie ) | B8 | Sang | J0 à 17h | Patient à jeun | ![]() |
| Cannabis (marihuana) recherche | B110 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Capacite totale de saturation en fer de la transferrine (ctst) | B25 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Chlamydia trachomatis (infection urogenitale) | B60 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Chlamydia trachomatis - recherche dans urines, sperme, liquides de ponction, biopsies, sécrétions broncho-pharyngées, péritoine, conjonctive | B100 | Autres | J+2 | ![]() |
|
| Cholesterol total | B5 | Sang | J0 à 17h | Patient à jeun | ![]() |
| Clairance (renale) de la creatinine | B30 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Cmv (cytomegalovirus) | B120 | Sang | J+1 | ![]() |
|
| Cocaine (benzoylecgonine) recherche | B110 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Coefficient de saturation en fer de la transferrine | B0 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
75
92
95