Sélectionnez les analyses qui vous ont été préscrites pour obtenir le détail de la facturation.
Toutes les analyses réalisées par nos laboratoires sont répertoriées sur cette page. Vous pouvez ainsi connaître le type de prélèvement, le tarif, les conditions de réalisation de certains prélèvements et les délais de rendu des résultats.
Pour les analyses n'apparaissant pas dans ce tableau, nous effectuons les prélèvements mais sous-traitons les analyses au laboratoire Pasteur-Cerba à Saint Ouen l'Aumone.
Pour information le tarif des analyses est indexé sur la valeur du point B de la sécurité sociale. Ce point est actuellement de B = 0,27 €, à cela il faut ajouter le prix du prélèvement. Il vous est possible de calculer le coût des analyses prescrites avec le coût du prélèvement (prise de sang 3,78 € et autre 5,76 €) en cliquant sur le symbole: ![]()
Le prix calculé est indicatif et peut être différent de celui pratiqué en laboratoire. Un supplément de 8,82 € est appliqué pour les prélèvements sur les enfants de moins de 5 ans.
| Nom | Cotation | Prélèvement | Délai | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
2 3 4 5 6
|
|||||
| Coombs direct (antiglobuline polyvalente) | B15 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Correction du temps de cephaline + activateur | B20 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Cortisol libre | B65 | Sang | J+1 | ![]() |
|
| Cortisol au soir | B65 | Sang | J+1 | ![]() |
|
| Cortisol au matin (8h) | B65 | Sang | J+1 | ![]() |
|
| Cotinine recherche | 32€ | Urine | J0 à 17h | analyse hors nomenclature non remboursé par la sécurité sociale | ![]() |
| Creatine phosphokinase (cpk) ou kinase (ck) | B12 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Creatine phosphokinase mb (cpkmb ou ckmb) du myocarde | B30 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | ![]() |
|
| Creatinine (creatininemie) | B8 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Creatinine urinaire (creatininurie) | B8 | Urine | J0 à 17h | ![]() |
|
| Crp (proteine c reactive) | B21 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Cryoglobulines | B20 | Sang | J+8 | ![]() |
|
| D-dimeres - dosage | B30 | Sang | J0 à 17h | ![]() |
|
| Digoxine (digitaline) | B70 | Sang | réalisé au laboratoire BPR | Le prélèvement doit se faire 6 à 8 h après la dernière administration de digoxine. | ![]() |
| Ebv (infection à virus d'epstein-barr), infection récente ou évolutive, recherche des anticorps vca igg et anticorps ebna | B185 | Sang | J+1 | ![]() |
|
75
92
95